人間ドック助成
組合員人間ドック助成
満35歳以上の組合員(3月31日基準)を対象に、共済組合の契約する健診機関で人間ドックを受診した場合に、健診費用を助成します。
検査項目 | 日帰り ドックコース |
脳 ドックコース |
1泊2日 ドックコース |
シンプル コース |
備考(何をチェックする?) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
問診・診察 | 問診・診察(視・触・聴診) | ● | ● | ● | ● | ||
身体測定 | 身長・体重・腹囲・肥満度・BMI | ● | ● | ● | ● | 身長と体重で肥満度を判定 BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m) |
|
生理学的検査 | 血圧 | ● | ● | ● | ● | 収縮期血圧と拡張期血圧を測定 | |
視力・聴力・眼底(両目) | ● | ● | ● | ● | 感覚器(目と耳)の異常、眼底:全身の血管の状態 | 眼圧(両目) | ● | ● | ● | - | 緑内障 |
心電図(安静時) | ● | ● | ● | ● | 心臓の機能を波形でチェック | ||
負荷心電図 | - | - | ● | - | |||
肺機能測定 | ● | ● | ● | - | 吐いた息の量で呼吸の機能をチェック | ||
X線・超音波 | 胸部レントゲン(2方向) | ● | ● | ● | ● (1方向) |
肺の異常 | |
上部消化管レントゲン 又は内視鏡(胃カメラ) |
● | ● | ● | - | 食道、胃、十二指腸 | ||
腹部エコー (胆のう、肝臓、腎臓、膵臓、脾臓) |
● | ● | ● | - | 反射波で体の異常をチェック | ||
血液検査 | 血液一般 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット値 | ● | ● | ● | ● | 貧血、止血能力、細菌やウイルス感染 |
血小板数 | ● | ● | ● | - | |||
血液型(3回目以降省略) | - | - | ● | - | |||
MCV・MCH・MCHC・血液像・赤沈(1時間値) | - | - | ● | - | |||
脂質 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | 動脈硬化 | |
空腹時中性脂肪 | ● | ● | ● | ■ | 脂肪肝、動脈硬化 | ||
随時中性脂肪(食直後除く) | - | - | - | 脂肪肝、動脈硬化 | |||
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | =善玉コレステロール | ||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ●※ | =悪玉コレステロール | ||
Non-HDLコレステロール | ● | ● | ● | - | |||
代謝機能 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ■ | 糖尿病 ★HbA1c(長期間の状態がわかる) ★負荷検査(糖尿病の確定検査) |
|
随時血糖(食直後除く) | - | - | - | ||||
ヘモグロビンA1c(HbA1c) | ● | ● | ● | ● | |||
ブドウ糖負荷検査(75gGTT×5) | - | - | ● | - | |||
血清アミラーゼ | ● | ● | ● | - | すい臓 | ||
尿酸 | ● | ● | ● | ● | 痛風や腎機能障害 | ||
肝機能 | GOT・GPT・γ−GTP・ALP | ● | ● | ● | ● | 肝臓機能をチェックする代表的な検査 | LDH | - | - | ● | - | 肝炎 |
総ビリルビン・総蛋白 | ● | ● | ● | - | 黄疸、肝臓・腎臓障害 | ||
直接ビリルビン・コリンエステラーゼ・アルブミン・A/G比 | - | - | ● | - | 胆石、肝炎、ネフローゼ、栄養状態 | ||
HBs抗原・HCV抗体 | ● | ● | ● | - | B型肝炎・C型肝炎 | ||
免疫・血清検査 | CRP | ● | ● | ● | - | 炎症反応 | |
RA | - | - | ● | - | リウマチ | ||
腫瘍マーカー (CEA・CA19-9・CA125) |
- | - | ● | - | がんの早期発見 | ||
腎機能 | クレアチニン・e-GFR | ● | ● | ● | ● | 腎機能 | |
尿素窒素 | ● | ● | ● | - | |||
尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | ● | ● | ● | ● | 腎臓病、糖尿病、尿中の赤血球の有無 | |
ウロビリノーゲン・沈渣 | ● | ● | ● | - | 肝臓や胆道の異常、尿中の固形物の種類と量 | ||
PH | - | - | ● | - | 膀胱炎や糖尿病 | ||
便検査 | 潜血反応(2回法) | ● | ● | ● | ● | 大腸ポリープの早期発見 | |
脳検診 | MRI,MRA | - | ● | - | - | 脳の異常を早期発見 | |
喀痰検診 | 喀痰細胞診 | - | - | ▲ | - | 細菌感染など呼吸器系の異常 | |
結果説明 | 教育・生活指導 | ● | ● | ● | - | ||
保健・栄養指導 | - | - | ▲ | - | |||
オプション | 子宮がん検査 | 子宮頸部細胞診 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 子宮頸がん |
乳がん検査 | マンモグラフィ 視触診(医師の判断により省略可) |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 乳がん | |
超音波(エコー) 視触診(医師の判断により省略可) |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
前立腺がん検査 | PSA | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前立腺がん |
● | 全員に実施 |
---|---|
▲ | 希望者に実施 |
■ | いずれかの項目で実施(ただし、随時中性脂肪及び随時血糖の場合、食事開始後3.5時間以上経過していること) |
※ | 空腹時中性脂肪又は随時中性脂肪が400mg/dl以上又は食後採血(食直後除く)の場合、LDLコレステロールに代えて、Non-HDLコレステロールの測定でも可 |